Администрация Пограничного муниципального округа сообщает о проведении общественного обсуждения проекта прогноза социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на период 2025 - 2027 г.г.
Начало проведения общественного обсуждения проекта прогноза - 05.08.2024.
Окончание проведения общественного обсуждения проекта прогноза - 15.08.2024.
Замечания и предложения в письменном виде принимаются по адресу: Пограничный муниципальный округ, п. Пограничный, ул. Советская, 31, кабинет 201, а также по адресу электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Проект
Основные показатели социально-экономического развития Пограничного муниципального округа на среднесрочный период
Показатели | Единица измерения | отчет 2022 | отчет 2023 | оценка 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | ||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||
Население | |||||||||||
1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 18,533 | 18,227 | 17,975 | 17,71 | 17,74 | 17,465 | 17,520 | 17,23 | 17,315 |
1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 18,707 | 18,359 | 18,096 | 17,835 | 17,855 | 17,585 | 17,625 | 17,345 | 17,415 |
1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) |
тыс. чел. | 11,86 | 11,45 | 11,3 | 11,14 | 11,15 | 10,98 | 11,01 | 10,83 | 10,88 |
1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) |
тыс. чел. | 3,74 | 3,84 | 3,78 | 3,72 | 3,73 | 3,67 | 3,68 | 3,62 | 3,64 |
1.5 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения |
10,36 | 9,6 | 9,68 | 9,71 | 9,86 | 9,96 | 10,27 | 10,21 | 10,68 |
1.6 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 14,08 | 14,76 | 14,74 | 15,13 | 14,66 | 15 | 14,55 | 14,86 | 14,44 |
1.7 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -3,72 | -5,16 | -5,06 | -5,42 | -4,8 | -5,04 | -4,28 | -4,65 | -3,76 |
1.8 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,279 | -0,161 | - 0,150 | - 0,154 | -0,145 | -0,152 | -0,14 | -0,15 | -0,135 |
Промышленное производство | |||||||||||
2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 184,9 | 204,7 | 226 | 236,2 | 239 | 246,2 | 252,3 | 259,2 | 268,4 |
2.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
97 | 105 | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
Индексы производства по видам экономической деятельности | |||||||||||
2.3 | Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
87 | 118 | 109 | 100 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
2.4 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
80 | 125 | 111 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
2.5 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
122 | 94 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
2.6 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
97 | 104 | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
2.7 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
94 | 107 | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
Сельское хозяйство | |||||||||||
3.1 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 2426 | 2249,5 | 1987,9 | 2098,5 | 2099,5 | 2207,9 | 2225,2 | 2334,8 | 2368,6 |
3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
93 | 95 | 81 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
3.3 | Продукция растениеводства | млн руб. | 2005,4 | 1838,1 | 1543,6 | 1633,1 | 1633,9 | 1722,0 | 1731,6 | 1824,9 | 1851,3 |
3.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
90 | 94 | 77 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
3.5 | Продукция животноводства | млн руб. | 420,6 | 411,4 | 444,3 | 465,4 | 465,6 | 485,9 | 488,6 | 509,9 | 517,3 |
3.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
Строительство | |||||||||||
4.4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 2,185 | 2,149 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
Торговля и услуги населению | |||||||||||
5.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года |
111,9 | 107,4 | 105,1 | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
5.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 113,8 | 105,9 | 106,6 | 105,2 | 104,7 | 104,1 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
5.3 | Оборот розничной торговли* | млн рублей | ** | 305,3 | 390,0 | 420,6 | 428,3 | 455,8 | 473,5 | 498,2 | 524,5 |
5.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
250 | 120 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | |
5.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 115,4 | 104,6 | 106,4 | 104,7 | 105,6 | 104,2 | 105,3 | 104,1 | 104,5 |
5.6 | Объем платных услуг населению* | млн рублей | 130,5 | 151,6 | 162,2 | 173,1 | 185,8 | 182,7 | 198 | 194,2 | 212,5 |
5.7 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100 | 106 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
5.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 108,0 | 109,5 | 107 | 106,7 | 106,3 | 104,5 | 104,5 | 104,2 | 104,2 |
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||||||||||
6.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 384 | 421 | 426 | 429 | 431 | 432 | 436 | 435 | 441 |
6.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,0 | 0,99 | 1,01 |
Инвестиции | |||||||||||
7.1 | Инвестиции в основной капитал* | млн рублей | 176,10 | 111,40 | 144,6 | 213,3 | 223,5 | 250,0 | 268 | 170,1 | 184 |
7.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
66 | 58 | 120 | 137 | 144 | 112 | 114 | 65 | 66 |
7.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 114,6 | 109,1 | 108,4 | 107,4 | 107,3 | 105 | 105,3 | 104,3 | 104,4 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования(без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)* |
|||||||||||
7.4 | Собственные средства | млн рублей | 1,4 | 8,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 16 | 20,0 |
7.5 | Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 174,7 | 102,8 | 135 | 203,7 | 213,7 | 240,4 | 258,2 | 154,1 | 164 |
7.5.1 | кредиты банков, в том числе: | млн рублей | |||||||||
7.5.1.1 | кредиты иностранных банков | млн рублей | |||||||||
7.5.2 | заемные средства других организаций | млн рублей | |||||||||
7.5.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 169,7 | 97,6 | 129,5 | 198,1 | 208,0 | 234,7 | 252,4 | 148,3 | 157,1 |
7.5.3.1 | федеральный бюджет | млн рублей | 54,8 | 1,2 | 0,6 | 10,5 | 17,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
7.5.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 92,7 | 44,6 | 91,9 | 157,4 | 159,2 | 201,3 | 217,8 | 112 | 119,4 |
7.5.3.3 | из местных бюджетов | млн рублей | 22,2 | 51,8 | 37 | 30,2 | 31,1 | 31,8 | 32,9 | 34,7 | 36 |
7.5.4 | прочие | млн рублей | 5,00 | 5,20 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 6,9 |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | |||||||||||
8.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млн руб. | 1 030,20 | 1 173,82 | 1 103,03 | 1 006,83 | 1 010,03 | 857,36 | 861,79 | 838,48 | 844,36 |
8.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн руб. | 449,20 | 620,65 | 441,95 | 445,19 | 447,32 | 436,13 | 436,55 | 436,13 | 436,19 |
8.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | млн руб. | 415,76 | 581,34 | 425,80 | 428,92 | 430,97 | 419,87 | 420,28 | 419,87 | 419,87 |
8.3.1 | налог на прибыль организаций | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн руб. | 357,83 | 552,93 | 396,00 | 397,52 | 399,41 | 388,48 | 388,85 | 388,48 | 388,85 |
8.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.4 | акцизы | млн руб. | 10,82 | 12,14 | 10,96 | 11,47 | 11,53 | 11,40 | 11,41 | 11,40 | 11,41 |
8.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн руб. | 24,02 | 0,97 | 0,86 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
8.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 2,67 | 2,81 | 2,40 | 2,52 | 2,53 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
8.3.7 | налог на имущество организаций | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.8 | налог на игорный бизнес | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.9 | транспортный налог | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.10 | земельный налог | млн руб. | 8,45 | 9,14 | 7,98 | 8,35 | 8,39 | 8,30 | 8,31 | 8,30 | 8,31 |
8.4 | Неналоговые доходы | млн руб. | 33,44 | 39,31 | 16,15 | 16,27 | 16,35 | 16,26 | 16,27 | 16,26 | 16,32 |
8.5 | Безвозмездные поступления всего, в том числе | млн руб. | 581,00 | 553,16 | 661,08 | 561,64 | 562,71 | 421,23 | 425,24 | 402,35 | 408,17 |
8.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн руб. | 225,93 | 189,77 | 303,22 | 197,24 | 197,85 | 40,90 | 42,18 | 41,26 | 43,48 |
8.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн руб. | 266,29 | 319,76 | 331,34 | 344,08 | 345,56 | 359,06 | 361,86 | 358,94 | 361,05 |
8.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн руб. | 64,61 | 26,80 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн руб. | 2,32 | 25,06 | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: |
млн руб. | 974,92 | 1 098,84 | 1 317,78 | 1 006,83 | 1 010,03 | 857,36 | 861,79 | 838,48 | 844,36 |
8.6.1 | общегосударственные вопросы | млн руб. | 135,99 | 155,86 | 185,72 | 128,39 | 129,10 | 131,41 | 132,14 | 131,41 | 132,32 |
8.6.2 | национальная оборона | млн руб. | 0,37 | 0,43 | 0,60 | 0,56 | 0,59 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,73 |
8.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 12,83 | 13,20 | 13,68 | 13,74 | 2,10 | 2,11 |
8.6.4 | национальная экономика | млн руб. | 40,42 | 69,28 | 273,94 | 174,59 | 175,10 | 2,93 | 2,94 | 2,93 | 2,95 |
8.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 219,78 | 158,31 | 116,41 | 43,73 | 43,81 | 44,42 | 45,46 | 44,42 | 44,73 |
8.6.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6.7 | образование | млн руб. | 424,17 | 513,78 | 560,27 | 518,23 | 519,12 | 523,34 | 524,23 | 523,34 | 527,03 |
8.6.8 | культура, кинематография | млн руб. | 96,06 | 129,54 | 89,21 | 62,57 | 63,00 | 63,08 | 64,14 | 63,08 | 63,52 |
8.6.9 | здравоохранение | млн руб. | 0,01 | 0,09 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6.10 | социальная политика | млн руб. | 42,08 | 51,15 | 71,01 | 61,32 | 61,48 | 59,75 | 60,30 | 59,75 | 60,17 |
8.6.11 | физическая культура и спорт | млн руб. | 12,34 | 16,12 | 13,78 | 0,11 | 0,11 | 13,41 | 13,43 | 6,11 | 6,15 |
8.6.12 | средства массовой информации | млн руб. | 3,70 | 4,28 | 6,07 | 4,50 | 4,52 | 4,61 | 4,66 | 4,61 | 4,65 |
8.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.7 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей | млн руб. | 55,28 | 74,98 | -212,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.8 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Труд и занятость | |||||||||||
9.1 | Численность занятых в экономике – всего (оценка) | тыс. человек | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,35 | 6,2 | 6,25 | 6,1 | 6,15 |
9.2 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций* | рублей | 46267,1 | 56572,4 | 60532,5 | 64164,5 | 64770,0 | 68014,4 | 69303,9 | 72775,4 | 74848,2 |
9.3 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций* | % г/г | 99 | 122,3 | 107 | 106 | 107 | 106 | 107 | 107 | 108 |
9.4 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 1,14 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
9.5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,134 | 0,079 | 0,08 | 0,09 | 0,080 | 0,090 | 0,08 | 0,09 | 0,08 |
9.6 | Фонд заработной платы работников организаций* | млн руб. | 1533,75 | 1823,20 | 1907,5 | 1983,5 | 2006,1 | 2065,70 | 2113,2 | 2175,40 | 2249,9 |
9.7 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций* | % г/г | 86 | 119 | 105 | 104 | 105 | 104 | 105 | 105 | 106 |
Примечание:* без субъектов малого предпринимательства | |||||||||||
** показатель представлен 1 организацией |