№ | Наименование показателей | Ожидаемое исполнения за 2020 год | Проект бюджета Пограничного муниципального округа | |||||
2021 | отклонение 2021/2020 | 2022 | отклонение 2022/2021 | 2023 | отклонение 2023/2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5=4-3 | 7=6-4 | 9=8-6 | ||||||
1 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Пограничном муниципальном округе " | 13665,45 | 1 045,50 | -12 619,95 | 106,73 | -938,77 | 106,73 | 0,00 |
2 | Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, терроризма и правонарушений на территории Пограничного муниципального округа" | 113,00 | 0,00 | -113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Пограничном муниципальном округе" | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Пограничного муниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 3601,60 | 700,00 | -2 901,60 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети в Пограничном муниципальном округе" | 45394,80 | 57 488,16 | 12 093,36 | 8 720,16 | -48 768,00 | 8 720,16 | 0,00 |
6 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ население Пограничного муниципального округа" | 28717,14 | 155 705,90 | 126 988,76 | 34 898,02 | -120 807,88 | 104 898,02 | 70 000,00 |
7 | Муниципальная программа "Информационное общество Пограничного муниципального округа" | 6113,74 | 5 288,19 | -825,55 | 3 350,89 | -1 937,30 | 3 350,89 | 0,00 |
8 | Муниципальная программа "Развитие культуры, библиотечного обслуживания и молодежной политики в Пограничном муниципальном округе" | 66556,67 | 57 089,37 | -9 467,30 | 54 881,26 | -2 208,11 | 74 892,74 | 20 011,48 |
9 | Муниципальная программа "Развитие образования Пограничного муниципального округа" | 334411 | 354 327,25 | 19 916,25 | 358 504,67 | 4 177,42 | 368 804,27 | 10 299,60 |
10 | Муниципальная программа "Управление собственностью Пограничного муниципального округа" | 3834,57 | 17848,5 | 14 013,93 | 17348,5 | -500,00 | 17 348,50 | 0,00 |
11 | Муниципальная программа "Создание условий для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального округа" | 4062,69 | 1 950,00 | -2 112,69 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 |
12 | Муниципальная программа " Благоустройство территории Пограничного муниципального округа " | 10153,59 | 817,76 | -9 335,83 | 0,00 | -817,76 | 0,00 | 0,00 |
13 | Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Пограничного муниципального округа" | 3261,16 | 565,27 | -2 695,89 | 0,00 | -565,27 | 0,00 | 0,00 |
14 | Муниципальная программа " Формирование современной городской среды территорий, входящих в состав Пограничного муниципального округа" | 20012,35 | 14 463,27 | -5 549,08 | 20 610,50 | 6 147,23 | 20 610,50 | 0,00 |
15 | Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма в Пограничном муниципальном округе" | 65,00 | 0,00 | -65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических связей и приграничного сотрудничества Пограничного муниципального округа" | 23,52 | 0,00 | -23,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории Пограничного муниципального округа" | 435 | 3 400,00 | 2 965,00 | 0,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего расходов: | 540 621,28 | 670 689,17 | 130 067,89 | 500 370,73 | -170 318,44 | 600 681,81 | 100 311,08 |
Официальный сайт Администрации и Думы
Пограничного муниципального округа Приморского края
МЕНЮ
Сведения о расходах бюджета Пограничного муниципального округа по муниципальным программам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год (тыс.рублей)
- Просмотров: 516
Кто на сайте
Сейчас на сайте 4159 гостей и нет пользователей
© 2024 Официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Приморского края
Design by Sever-IT