Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми актами Думы Пограничного муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период | ||||||||
рублей | ||||||||
Наименование налога, по которому используется налоговая льгота | Тип налоговой льготы | Категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены налоговые льготы | Нормативно-правовой акт устанавливающий налоговую льготу | Объем налоговых льгот за 2023 (факт) | Объем налоговых льгот за 2024 (оценка) | Объем налоговых льгот за 2025 | Объем налоговых льгот за 2026 | Объем налоговых льгот за 2027 |
план | ||||||||
Земельный налог | полное освобождение | ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 40-МПА "О земельном налоге на территории Пограничного муниципального округа"пункт 7, подпункт 7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог | полное освобождение | инвалиды 1 группы | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 40-МПА "О земельном налоге на территории Пограничного муниципального округа"пункт 7, подпункт 7.1 | 3 835,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
Земельный налог | полное освобождение | многодетные семьи признанные таковыми и зарегистрированные в соответствии с законодательством Приморского края | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 40-МПА "О земельном налоге на территории Пограничного муниципального округа"пункт 7, подпункт 7.1 | 61 690,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Земельный налог | полное освобождение в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов производственного (промышленного) назначения сроком на 2 года | вновь созданные организации,индивидуальные предприниматели | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 40-МПА "О земельном налоге на территории Пограничного муниципального округа" пункт 7, подпункт 7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Земельный налог | полное освобождение сроком на пять лет с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок | резиденты свободного порта Владивосток | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 40-МПА "О земельном налоге на территории Пограничного муниципального округа" пункт 7, подпункт 7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц | полное освобождение | многодетные семьи | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 41-МПА "О налоге на имущество физических лиц на территории Пограничного муниципального округа",пункт 5 | 28 707,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
Налог на имущество физических лиц | пониженная ставка 1% | В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса | МПА Думы Пограничного муниципального округа от 01 ноября 2019 г. № 41-МПА "О налоге на имущество физических лиц на территории Пограничного муниципального округа",пункт 4 подпункт 2 | 5 177 972,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
Итого налоговых льгот | 5 272 204,00 | 5 092 700,00 | 5 092 700,00 | 5 092 700,00 | 5 092 700,00 |
Официальный сайт Администрации и Думы
Пограничного муниципального округа Приморского края
МЕНЮ
Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов) 2025
- Просмотров: 38
Кто на сайте
Сейчас на сайте 19233 гостя и нет пользователей
© 2024 Официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Приморского края
Design by Sever-IT